Les prix de l’immobilier à Toulouse

Carte des prix de l’immobilier à Toulouse quartier par quartier

Source : Notaires de France, 2012 – Prix moyens pour les appartements et les maisons dans l’immobilier ancien.


Toulouse centre Toulouse Rive-gauche Toulouse Nord Toulouse Est Toulouse Rive-droite Toulouse Sud-Est
  • Toulouse Centre
  • Toulouse Rive-gauche
  • Toulouse Nord
  • Toulouse Est
  • Toulouse Sud-Est
  • Toulouse Ouest
  1. Toulouse Centre
  2. Toulouse Rive-gauche
  3. Toulouse Nord
  4. Toulouse Est
  5. Toulouse Sud-Est
  6. Toulouse Ouest
  7. les communes
 
  • Secteur 1: Toulouse centre
    Quartiers Prix au m2 Evolution sur 12 mois
    Capitole 3 680€ +5,8%
    Arnaud-Bernard 3 330€ -0,4%
    Saint Georges 3 590€ +8,8%
    Carmes 3 750€ +3,3%
    Chalets 3 380€ -0,4%
    Saint Aubin 3 390€ +0,6%
    Saint Etienne 4 150€ +15,1%
    Compans Caffarelli 2 800€ -2,8%
    Amidonniers 3 100€ +2,7%
  • Secteur 2: Toulouse Rive-gauche
    Quartiers Prix au m2 Evolution sur 12 mois
    Saint Cyprien 3 010€ +5,9%
    Croix de Pierre 2 300€ +1,1%
    Arènes 2 340€ -8%
    Fer à Cheval 2 720€ +5%
    Patte d’Oie 2 740€ 0%
    Fontaine Lestang 2 250€ +17,7%
    La Cépière 2 330€ +7,5%
    Papus 1 310€ -15%
    La Faourette 1 350€ -4,1%
  • Secteur 3: Toulouse Nord
    Quartiers Prix au m2 Evolution sur 12 mois
    Minimes 2 400€ -1,9%
    Barrière de Paris 2 220€ -1,3%
    Sept Deniers – Ginestous 2 300€ -4,2%
    Lalande – Grand Selve 2 170€ +4,4%
    Izards – Borderouge 2 200€ +3,9%
    Croix Daurade 2 230€ -1,7%
  • Secteur 4: Toulouse Est
    Quartiers Prix au m2 Evolution sur 12 mois
    Bonnefoy 2 290€ +5,2%
    Matabiau 3 120€ +3,9%
    La Roseraie 2 080€ -6%
    Marengo – Jolimont 2 680€ +4,5%
    Soupetard 2 200€ +4,2%
    Argoulets 2 340€ +3,9%
    Cote Pavée 2 440€ -0,6%
    Château de l’Hers 2 410€ +2,1%
    La Terasse 2 380€ -4%
  • Secteur 5: Toulouse Sud-Est
    Quartiers Prix au m2 Evolution sur 12 mois
    Saint Michel 2 860€ +2,4%
    Le Busca 3 000€ -4,1%
    Empalot 2 240€ -4,2%
    Saint Agne 2 680€ +3,2%
    Pont des Demoiselles 2 440€ -2,7%
    Montaudran 2 740€ +13,4%
    Rangueil – Sauzelong 2 690€ +4,5%
    Pouvourville 2 380€ +10,7%
  • Secteur 6: Toulouse Ouest
    Quartiers Prix au m2 Evolution sur 12 mois
    Saint Martin du Touch 2 150€ -7,3%
    Lardenne 2 600€ +8,1%
    Les Pradettes 2 060€ -11,1%
    Basso Cambo 2 330€ -4,2%
    Reynerie 1 260€ -8,7%
    Saint Simon 2 500€ +7,1%
    Lafourguette 1 890€ -0,5%